(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکه تمام طرح جدید | ۹۶۹۸۰۰ |
سکه تمام طرح قدیم | ۹۶۵۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۹۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۸۱۰۰۰ |
۱ گرمی | ۱۹۰۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۸۷۰۰ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۲۷۵ |
یورو | ۴۵۰۰ |
پوند | ۵۵۰۰ |
درهم | ۸۹۵ |
۳۵۳۵
اقتصاد > بازار مالی - قیمت سکه و دلار امروز در بازار تهران به شرح زیر بود:
نوع سکه | قیمت بازار |
سکه تمام طرح جدید | ۹۶۹۸۰۰ |
سکه تمام طرح قدیم | ۹۶۵۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۹۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۸۱۰۰۰ |
۱ گرمی | ۱۹۰۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۸۷۰۰ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۲۷۵ |
یورو | ۴۵۰۰ |
پوند | ۵۵۰۰ |
درهم | ۸۹۵ |